期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312047 | 03 | 小 | |||
3312046 | 04:32 | 9+2+8=19 | 13 | 小 | 错 |
3312045 | 04:28 | 4+8+2=14 | 14 | 大 | 对 |
3312044 | 04:25 | 0+0+3=03 | 11 | 小 | 对 |
3312043 | 04:21 | 3+1+5=09 | 10 | 小 | 对 |
3312042 | 04:18 | 0+7+6=13 | 05 | 小 | 对 |
3312041 | 04:14 | 8+5+6=19 | 14 | 大 | 对 |
3312040 | 04:11 | 3+4+3=10 | 05 | 小 | 对 |
3312039 | 04:07 | 0+3+5=08 | 04 | 小 | 对 |
3312038 | 04:04 | 8+8+8=24 | 18 | 大 | 对 |
3312037 | 04:00 | 0+3+7=10 | 07 | 小 | 对 |
3312036 | 03:57 | 0+1+4=05 | 14 | 大 | 错 |
3312035 | 03:53 | 3+7+0=10 | 21 | 大 | 错 |
3312034 | 03:50 | 5+1+4=10 | 20 | 大 | 错 |
3312033 | 03:46 | 4+4+9=17 | 12 | 小 | 错 |
3312032 | 03:43 | 8+9+1=18 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312046 | 19 | 大 | 单 | ||
3312045 | 14 | 大 | 双 | ||
3312044 | 03 | 小 | 单 | ||
3312043 | 09 | 小 | 单 | ||
3312042 | 13 | 小 | 单 | ||
3312041 | 19 | 大 | 单 | ||
3312040 | 10 | 小 | 双 | ||
3312039 | 08 | 小 | 双 | ||
3312038 | 24 | 大 | 双 | ||
3312037 | 10 | 小 | 双 | ||
3312036 | 05 | 小 | 单 | ||
3312035 | 10 | 小 | 双 | ||
3312034 | 10 | 小 | 双 | ||
3312033 | 17 | 大 | 单 | ||
3312032 | 18 | 大 | 双 | ||
3312031 | 16 | 大 | 双 | ||
3312030 | 16 | 大 | 双 | ||
3312029 | 17 | 大 | 单 | ||
3312028 | 21 | 大 | 单 | ||
3312027 | 14 | 大 | 双 | ||
3312026 | 11 | 小 | 单 | ||
3312025 | 12 | 小 | 双 | ||
3312024 | 10 | 小 | 双 | ||
3312023 | 19 | 大 | 单 | ||
3312022 | 21 | 大 | 单 | ||
3312021 | 20 | 大 | 双 | ||
3312020 | 12 | 小 | 双 | ||
3312019 | 13 | 小 | 单 | ||
3312018 | 13 | 小 | 单 | ||
3312017 | 08 | 小 | 双 | ||
3312016 | 04 | 小 | 双 | ||
3312015 | 15 | 大 | 单 | ||
3312014 | 15 | 大 | 单 | ||
3312013 | 11 | 小 | 单 | ||
3312012 | 10 | 小 | 双 | ||
3312011 | 10 | 小 | 双 | ||
3312010 | 06 | 小 | 双 | ||
3312009 | 04 | 小 | 双 | ||
3312008 | 15 | 大 | 单 | ||
3312007 | 18 | 大 | 双 | ||
3312006 | 20 | 大 | 双 | ||
3312005 | 06 | 小 | 双 | ||
3312004 | 18 | 大 | 双 | ||
3312003 | 25 | 大 | 单 | ||
3312002 | 11 | 小 | 单 | ||
3312001 | 11 | 小 | 单 | ||
3312000 | 18 | 大 | 双 | ||
3311999 | 03 | 小 | 单 | ||
3311998 | 09 | 小 | 单 | ||
3311997 | 19 | 大 | 单 |
400期内,19共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出13 10 09 12 14 15 10 13 19 06 |